Ostateczne ceny są ustalane w każdym przypadku indywidualnie.
| PARAMETRYZACJA SYSTEMU |
Koszt wstępnej parametryzacji i wdrożenia systemu wyliczany jest na podstawie Zamówienia UZPI. W przypadku parametryzacji zaawansowanej, jej koszt każdorazowo określany jest indywidualnie i wymaga osobnego zamówienia, które jest generowane po konsultacji z pracownikiem Działu Handlowego HEUTHES: marketing@heuthes.pl, tel. (091) 460 89 74. |
| SZKOLENIA (szkolenia odbywają się w grupach do 8 osób) | |||||||
| Zakres | Czas trwania [h] |
Koszt 1 h [zł netto] |
|||||
| w Szczecinie | w Polsce |
wideo konferencja | |||||
| 150,- |
240,- plus koszty delegacji |
150,- |
|||||
| 1. | Administrator | 4 | |||||
| 2. | CRM Operacyjny | 2 | |||||
| 3. | CRM Analityczny | 1 | |||||
| 4. | CRM Marketingowy | 2 | |||||
| 5. | CRM Serwisowy | 4 | |||||
| 6. | CRM Prognoza Sprzedaży (Forecast) | 6 | |||||
| 7. | Centrum dowodzenia | 2 | |||||
| 8. | Kosztorysy | 2 | |||||
| 9. | Mailing | 1 | |||||
| 10. | DMS | 5 | |||||
| 11. | Konto e-mail w DMS | 1 | |||||
| 12. | Fakturowanie | 3 | |||||
| 13. | Raporty kasowe | 1 | |||||
| 14. | Cenniki | 2 | |||||
| 15. | Dekretacja | 3 | |||||
| 16. | Księga przychodów i Rozchodów | 3 | |||||
| 17. | Finanse i Księgowość | 16 | |||||
| 18. | Majątek Trwały | 2 | |||||
| 19. | Kasa-bank | 4 | |||||
| 20. | Windykacja | 2 | |||||
| 21. | Lista płac i Pracownicy | 10 | |||||
| 22. | Faktury zakupu | 3 | |||||
| 23. | Zestawienia VAT | 1 | |||||
| 24. | Delegacje | 1 | |||||
| 25. | Samochody | 1 | |||||
| 26. | Zamówienia od klienta | 2 | |||||
| 27. | Zamówienia do dostawców | 2 | |||||
| 28. | Magazyn wersja podstawowa | 3 | |||||
| 29. | Magazyn wersja pełna | 4 | |||||
| 30. | Zarządzanie czasem pracy - administracja i raporty | 1 | |||||
| 31. | Zarządzanie czasem pracy - sprawozdanie pracownika | 1 | |||||
| 32. | Zarządzanie zadaniami | 2 | |||||
| 33. | Zarządzanie zadaniami - sprawozdanie pracownika | 1 | |||||
| Do wszystkich podanych cen należy doliczyć podatek VAT w wysokości 22%. | |||||||
| INNE | ||
| Przedmiot | Cena [zł netto] |
|
| 1. | Aktywacja systemu ISOF | 500,- |
| 2. | Reaktywacja systemu po wyłączeniu z winy użytkownika | 200,- |
| 3. | Zmiana lub rekonfiguracja pakietu opcji | 50,- |
| 4. | Przeniesienie danych z dotychczasowego systemu | na podstawie odrębnego kontraktu |
| 5. | Wykonanie na koniec miesiąca i wysłanie (drogą spedycyjną lub elektronicznie) kopii systemu w technologii maszyny wirtualnej: | |
| - z danymi do 1 GB | 60,- | |
| - za każdy kolejny, rozpoczęty 1 GB danych | 20,- | |
| - opłata doliczana gdy klient zamówi jednorazową kopię na datę wstecz (konieczność wyciągnięcia danych z archiwum) |
300,- | |
| 6. | Certyfikat SSL dla 1 użytkownika (ważny 1 rok) | 10,- |
| 7. | Token kryptograficzny USB (bez certyfikatu SSL) na indywidualne zamówienie | 280,- |
| Do wszystkich podanych cen należy doliczyć podatek VAT w wysokości 22%. | ||
| OPŁATY ZA PASMO PRZESYŁU DANYCH (SaaS) | ||
| Przedmiot | Cena [zł netto] |
|
| 1. | Miesięczna opłata za pasmo przesyłu danych w przeliczeniu na jednego użytkownika: | |
| - do 1 Gbit | w cenie UZPI, | |
| - powyżej 1Gbit do 2 Gbit | 10,- | |
| - powyżej 2Gbit do 3 Gbit | 20,- | |
| - powyżej 3Gbit do 6 Gbit | 30,- | |
| - powyżej 6Gbit do 11 Gbit | 50,- | |
| - powyżej 11Gbit do 15 Gbit | 70,- | |
| 2. | Każde 100 Mbit/miesiąc powyżej wyznaczonego pasma dla wszystkich użytkowników | 3,75 |
| Do wszystkich podanych cen należy doliczyć podatek VAT w wysokości 22%. | ||
| PŁATNA POMOC TELEFONICZNA | |||
| Przedmiot | Cena [zł netto] |
Cena za minutę [zł netto] |
|
| 1. | Minuta konsultacji w ramach płatnej pomocy | 10,- | 10,- |
| 2. | Pakiety minut płatnej pomocy | ||
| - 25 minut | 225,- | 9,- | |
| - 50 minut | 400,- | 8,- | |
| - 100 minut | 700,- | 7,- | |
| - 200 minut | 1300,- | 6,50 | |
| - 500 minut | 2600,- | 5,20 | |
| Do wszystkich podanych cen należy doliczyć podatek VAT w wysokości 22%. | |||
|
|
|
|

