Ostateczne ceny są ustalane w każdym przypadku indywidualnie.
| PARAMETRYZACJA SYSTEMU |
Koszt wstępnej parametryzacji i wdrożenia systemu wyliczany jest na podstawie Zamówienia UZPI. W przypadku parametryzacji zaawansowanej, jej koszt każdorazowo określany jest indywidualnie i wymaga osobnego zamówienia, które jest generowane po konsultacji z pracownikiem Działu Handlowego HEUTHES: marketing@heuthes.pl, tel. (091) 460 89 74. |
| SZKOLENIA (szkolenia odbywają się w grupach do 8 osób) | ||||||
| Zakres | Koszt 1 h [zł netto] |
|||||
| w Szczecinie | w Polsce |
wideo konferencja | ||||
Tematyka szkoleń według Katalogu szkoleń |
150,- |
190,- plus koszty delegacji |
150,- |
|||
| Do wszystkich podanych cen należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%. | ||||||
| INNE | ||
| Przedmiot | Cena [zł netto] |
|
| 1. | Aktywacja systemu ISOF (opłata jednorazowa) | 500,- |
| 2. | Reaktywacja systemu po wyłączeniu z winy użytkownika | 200,- |
| 3. | Zmiana lub rekonfiguracja pakietu opcji | 50,- |
| 4. | Przeniesienie danych z dotychczasowego systemu | na podstawie odrębnego kontraktu |
| 5. | Wykonanie na koniec miesiąca kopii systemu w technologii maszyny wirtualnej: | |
| - z danymi do 1 GB | 60,- | |
| - za każdy kolejny, rozpoczęty 1 GB danych | 20,- | |
| - opłata doliczana gdy klient zamówi jednorazową kopię na datę wstecz (konieczność wyciągnięcia danych z archiwum) |
300,- | |
| 6. | Certyfikat SSL dla 1 użytkownika (ważny 1 rok) | 10,- |
| 7. | Utrzymanie dostępu do systemu ISOF w trybie tylko do odczytu (12 miesięcy) |
300,- |
| 8. | Token kryptograficzny USB (bez certyfikatu SSL) na indywidualne zamówienie | 280,- |
| Do wszystkich podanych cen należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%. | ||
| PORTAL SERWISOWY | ||
| Przedmiot | Cena [zł netto] |
|
| 1. | Miesięczna opłata za 1 użytkownika | 9,- |
| 2. | Aktywacja portalu (opłata jednorazowa) | 300,- |
| 3. | Certyfikat SSL dla 1 użytkownika (ważny 1 rok) | 10,- |
| 4. | Parametryzacja portalu | na podstawie odrębnego kontraktu |
| Do wszystkich podanych cen należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%. | ||
| SKLEP INTERNETOWY I KATALOG INTERNETOWY | ||
| Przedmiot | Cena [zł netto] |
|
| 1. | Katalog Internetowy (do 100 MB dysku i 10 tys. pozycji) | 132,- |
| 2. | Sklep Internetowy (do 100 MB dysku i 1 Gbit pasma przesyłu) | 300,- |
| - do 5 tys. pozycji | 240,- | |
| - 5 do 10 tys. pozycji | 360,- | |
| - powyżej 10 tys. pozycji | 450,- | |
| 3. | Import zamówień ze Sklepu Internetowego | 21,- |
| Do wszystkich podanych cen należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%. | ||
| OPŁATY ZA PASMO PRZESYŁU DANYCH (SaaS) | ||
| Przedmiot | Cena [zł netto] |
|
| 1. | Miesięczna opłata za pasmo przesyłu danych w przeliczeniu na jednego użytkownika: | |
| - do 1 Gbit | w cenie UZPI, | |
| - powyżej 1Gbit do 2 Gbit | 10,- | |
| - powyżej 2Gbit do 3 Gbit | 20,- | |
| - powyżej 3Gbit do 6 Gbit | 30,- | |
| - powyżej 6Gbit do 11 Gbit | 50,- | |
| - powyżej 11Gbit do 15 Gbit | 70,- | |
| 2. | Każde 100 Mbit/miesiąc powyżej wyznaczonego pasma dla wszystkich użytkowników | 3,75 |
| Do wszystkich podanych cen należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%. | ||
| OPŁATY ZA POWIERZCHNIĘ DYSKOWĄ (SaaS) | ||
| Przedmiot | Cena [zł netto] |
|
| 1. | Miesięczna opłata za wykorzystanie powierzchni dyskowej: | |
| - do 1 GB | w cenie UZPI, | |
| - powyżej 1 GB do 2 GB | 299,- | |
| - powyżej 2 GB do 6 GB | 350,- | |
| - powyżej 6 GB do 11 GB | 399,- | |
| - powyżej 11 GB do 20 GB | 450,- | |
| - powyżej 20 GB do 40 GB | 550,- | |
| - powyżej 40 GB do 80 GB | 750,- | |
| Do wszystkich podanych cen należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%. | ||
| PŁATNA POMOC TELEFONICZNA | |||
| Przedmiot | Cena [zł netto] |
Cena za minutę [zł netto] |
|
| 1. | Minuta konsultacji w ramach płatnej pomocy | 10,- | 10,- |
| 2. | Pakiety minut płatnej pomocy | ||
| - 25 minut | 225,- | 9,- | |
| - 50 minut | 400,- | 8,- | |
| - 100 minut | 700,- | 7,- | |
| - 200 minut | 1300,- | 6,50 | |
| - 500 minut | 2600,- | 5,20 | |
| Do wszystkich podanych cen należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%. | |||
Cennik obowiązuje od dnia 01.06.2011
|
|
|
![]() |


