Cennik wynajęcia systemu ISOF (SaaS)
Opłata abonamentowa miesięczna za Usługi Zdalnego Przetwarzania Informacji (UZPI)
*Dla list płac zawierajacych wiecej niż 100 pracowników - ceny negocjowane.
| OPŁATY ZA POWIERZCHNIĘ DYSKOWĄ (SaaS) | ||
| Przedmiot | Cena [zł netto] |
|
| 1. | Miesięczna opłata za wykorzystanie powierzchni dyskowej: | |
| - do 1 GB | w cenie UZPI, | |
| - powyżej 1 GB do 2 GB | 299,- | |
| - powyżej 2 GB do 6 GB | 350,- | |
| - powyżej 6 GB do 11 GB | 399,- | |
| - powyżej 11 GB do 20 GB | 450,- | |
| - powyżej 20 GB do 40 GB | 550,- | |
| - powyżej 40 GB do 80 GB | 750,- | |
| Do wszystkich podanych cen należy doliczyć podatek VAT w wysokości 22%. | ||
Cenniki usług:
Cennik usług dodatkowych
Cennik usług internetowych
Zamówienie systemu ISOF
Pobierz Zamówienie systemu ISOF
Pobierz Regulamin UZPI ISOF
|
|
|
|

